Saturday, October 18, 2014

Lou Cox 5k 2011

Lou Cox 5k
May 30, 2011

Sunny, high 70s, slight wind.

RD: Jeff McPherson

Volunteers:


If you missed your awards, you can pick them up at Runners Plus.  I also have two checks!  Email me to get them mailed to you.  (10 deep overalls, 5 deep masters)
As for the fun run awards, I apologize for the mix up and will be ordering awards tonight.  I know this doesn't make up for the fact they were not there but if you email me (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) with your address, I will mail the ribbon to you.

- Have a great summer and happy trails.


Thank Tim for these pictures!


Searchable Results:  Link Here

Place Name Agroup Gender  Place Time Pace
1 Craig Leon M 25-29 1/410 14:30 4:40
2 Keegan Rathkamp M 25-29 2/410 14:34 4:42
3 Josh Ordway M 30-34 3/410 14:37 4:43
4 Ridge Robinson M 20-24 4/410 14:40 4:44
5 Tommy Kauffmann M 20-24 5/410 14:47 4:46
6 Scott Meyers M 20-24 6/410 15:07 4:52
7 Matthew Folk M 35-39 7/410 15:12 4:54
8 Sam Deskin M 15-19 8/410 15:21 4:57
9 Jason Ordway M 20-24 9/410 15:24 4:58
10 Joseph Jackson M 20-24 10/410 15:27 4:59
11 Nicholas Petro M 20-24 11/410 15:37 5:02
12 Thomas Lentz M 40-44 12/410 15:38 5:02
13 Richard King M 25-29 13/410 15:41 5:03
14 Jackson Neff M 15-19 14/410 15:44 5:04
15 Noah Howkins M 20-24 15/410 15:45 5:05
16 Jason Bruns M 20-24 16/410 15:46 5:05
17 Jason Salyer M 20-24 17/410 15:51 5:06
18 Andy Johnson M 35-39 18/410 15:54 5:07
19 Aaron Bauer M 20-24 19/410 15:59 5:09
20 Dan Shafer M 15-19 20/410 16:05 5:11
21 Jeremy Wysocki M 25-29 21/410 16:07 5:11
22 John Williams M 25-29 22/410 16:08 5:12
23 Nick Culver M 25-29 23/410 16:09 5:12
24 Nathan Moore M 15-19 24/410 16:11 5:13
25 Dustin Dalton M 15-19 25/410 16:17 5:15
26 David Barry M 20-24 26/410 16:18 5:15
27 Andy Schweitzer M 20-24 27/410 16:33 5:20
28 Jason Newport M 40-44 28/410 16:36 5:21
29 Ann Aylanak F 30-34 1/322 16:43 5:23
30 John Agnew M 45-49 29/410 16:48 5:25
31 Kara Storage F 25-29 2/322 16:50 5:25
32 Eric Butze M 40-44 30/410 16:50 5:25
33 David Larson M 30-34 31/410 17:01 5:29
34 Tara Storage F 25-29 3/322 17:02 5:29
35 Kevin Craigo M 25-29 32/410 17:08 5:31
36 Joshua Bozue M 25-29 33/410 17:11 5:32
37 Nicole Laselle F 30-34 4/322 17:15 5:33
38 Brad Gross M 25-29 34/410 17:17 5:34
39 Paul Stiver M 40-44 35/410 17:21 5:35
40 Dan Bird M 50-54 36/410 17:22 5:36
41 Steve Verhoff M 25-29 37/410 17:23 5:36
42 David Cole M 15-19 38/410 17:25 5:37
43 Becki Ordway F 25-29 5/322 17:26 5:37
44 Nathan Lee M 15-19 39/410 17:26 5:37
45 Chris Tetlak M 30-34 40/410 17:41 5:42
46 Cj Hitz M 35-39 41/410 17:45 5:43
47 Mark Tensing M 50-54 42/410 17:51 5:45
48 Karen Jummers F 10-14 6/322 17:52 5:45
49 Cody Bohachek M 20-24 43/410 17:53 5:46
50 Brian Selander M 25-29 44/410 17:59 5:48
51 Christina Johnston F 30-34 7/322 18:00 5:48
52 Christopher Lightle M 30-34 45/410 18:01 5:48
53 Cameron Beam M 15-19 46/410 18:03 5:49
54 Mark Looney M 50-54 47/410 18:07 5:50
55 Sergei Brubaker M 15-19 48/410 18:14 5:52
56 Nickie Luse F 30-34 8/322 18:15 5:53
57 Steven McManamon M 35-39 49/410 18:17 5:54
58 Mark Feighery M 50-54 50/410 18:19 5:54
59 Misha McCormick M 15-19 51/410 18:25 5:56
60 Joe Brown M 50-54 52/410 18:26 5:56
61 Erich Nussbaum M 25-29 53/410 18:34 5:59
62 Jeffrey Stickel M 30-34 54/410 18:45 6:02
63 Tom Quigley M 50-54 55/410 18:46 6:03
64 Samuel Weaver M 20-24 56/410 18:52 6:05
65 Josh Bohman M 25-29 57/410 19:00 6:07
66 Stephanie Hillman F 25-29 9/322 19:05 6:09
67 Nigel Carlton M 15-19 58/410 19:07 6:09
68 Benjamin Kuhar M 25-29 59/410 19:08 6:10
69 Christoph Cikraji M 10-14 60/410 19:11 6:11
70 Jerry Medina M 30-34 61/410 19:13 6:11
71 Mindy Brown F 35-39 10/322 19:18 6:13
72 Jessica Childers F 15-19 11/322 19:25 6:15
73 Dennis Beam M 50-54 62/410 19:27 6:16
74 Julie Mercado F 35-39 12/322 19:33 6:18
75 Matt Howard M 15-19 63/410 19:33 6:18
76 Nathan Waggenspack M 20-24 64/410 19:34 6:18
77 Conor Hickey M 15-19 65/410 19:35 6:19
78 Shannon Davis F 40-44 13/322 19:40 6:20
79 Molly King F 15-19 14/322 19:47 6:22
80 James Long M 50-54 66/410 19:49 6:23
81 Brady McBride M 10-14 67/410 19:49 6:23
82 Tom Helfinstine M 45-49 68/410 19:52 6:24
83 Mark Wunderlich M 35-39 69/410 19:54 6:25
84 Charlie Middleton M 35-39 70/410 19:54 6:25
85 Daniel Landis M 35-39 71/410 20:00 6:27
86 Brian Clarke M 30-34 72/410 20:02 6:27
87 Dave Lee M 45-49 73/410 20:05 6:28
88 Matthew Wymer M 25-29 74/410 20:08 6:29
89 Eric Krebs M 15-19 75/410 20:09 6:30
90 Mark Krebs M 45-49 76/410 20:10 6:30
91 Erika Helgeson F 15-19 15/322 20:10 6:30
92 Eric Alcorn M 40-44 77/410 20:11 6:30
93 Kevin Locker M 25-29 78/410 20:12 6:31
94 Ron Bauman M 50-54 79/410 20:16 6:32
95 Andrew Meese M 25-29 80/410 20:16 6:32
96 Amanda Verhoff F 25-29 16/322 20:21 6:33
97 Gabe O'Keefe M 15-19 81/410 20:25 6:35
98 Brian Damewood M 35-39 82/410 20:28 6:36
Place Name Agroup Gender  Place Time Pace
99 Blake Diltz M 15-19 83/410 20:38 6:39
100 Pete Disalvo M 60-64 84/410 20:41 6:40
101 Jim Hauer M 50-54 85/410 20:41 6:40
102 Joseph Hoerst M 20-24 86/410 20:43 6:40
103 Nathaniel Sink M 10-14 87/410 20:47 6:42
104 John Fredland M 35-39 88/410 20:47 6:42
105 Fredrick V. Gillenwater M 30-34 89/410 20:48 6:42
106 Peggy Butze F 30-34 17/322 20:48 6:42
107 Kimberly Noble F 35-39 18/322 20:48 6:42
108 Stephanie Supan-Hidalgo F 25-29 19/322 20:49 6:42
109 Lukas Wehage M 15-19 90/410 20:50 6:43
110 Susan Shepherd F 40-44 20/322 20:53 6:44
111 Keith Maddox M 55-59 91/410 20:54 6:44
112 Bob Moats M 55-59 92/410 20:55 6:44
113 Kara Wysocki F 25-29 21/322 20:58 6:45
114 Scott Leffel M 40-44 93/410 21:02 6:46
115 Alex Boyer M 15-19 94/410 21:04 6:47
116 Benjamin Ewert M 10-14 95/410 21:05 6:48
117 Kayla Regulski F 20-24 22/322 21:05 6:48
118 Wayne Doehlman, Sr. M 65-69 96/410 21:06 6:48
119 Chris Thieke M 65-69 97/410 21:06 6:48
120 Kevyn Bridgett M 10-14 98/410 21:07 6:48
121 Paul Harkins M 55-59 99/410 21:10 6:49
122 Peter Witt M 10-14 100/410 21:11 6:49
123 Timothy Lowman M 20-24 101/410 21:11 6:49
124 Donald Caylor M 20-24 102/410 21:11 6:49
125 Jeff Lightner M 35-39 103/410 21:16 6:51
126 Adrian Ray M 40-44 104/410 21:17 6:51
127 Hannah Ross F 35-39 23/322 21:18 6:52
128 Mary Sullivan F 35-39 24/322 21:20 6:52
129 Alix Payton F 35-39 25/322 21:22 6:53
130 Chris Roberts M 20-24 105/410 21:22 6:53
131 Kimberly Beatty F 20-24 26/322 21:25 6:54
132 Peter Witby M 45-49 106/410 21:30 6:56
133 Brendan Higgins M 25-29 107/410 21:31 6:56
134 David Beach M 55-59 108/410 21:32 6:56
135 Grant Ingram M 10-14 109/410 21:33 6:56
136 Andrew Geisel M 10-14 110/410 21:34 6:57
137 Val Arias F 20-24 27/322 21:45 7:00
138 Maureen McGaha F 15-19 28/322 21:46 7:01
139 Sherry Hyden F 55-59 29/322 21:47 7:01
140 Jeff Dawson M 55-59 111/410 21:52 7:03
141 Teri Ewert F 40-44 30/322 22:00 7:05
142 Brent Norden M 15-19 112/410 22:02 7:06
143 Robert Hunt M 30-34 113/410 22:02 7:06
144 Todd Matteson M 45-49 114/410 22:04 7:06
145 Chris Brown M 35-39 115/410 22:04 7:06
146 Lashawn Speed F 30-34 31/322 22:04 7:07
147 Marc Clark M 40-44 116/410 22:05 7:07
148 Scott Jobe M 10-14 117/410 22:06 7:07
149 Andy Newport M 10-14 118/410 22:08 7:08
150 Bob Hickey M 60-64 119/410 22:09 7:08
151 Kia Ruhkamd F 15-19 32/322 22:10 7:08
152 Andrew Koerner M 15-19 120/410 22:11 7:09
153 Tiffany McBride F 40-44 33/322 22:12 7:09
154 Joey O'Brien M 15-19 121/410 22:15 7:10
155 Suzanne Thompson F 20-24 34/322 22:15 7:10
156 Thomas Farnbacher M 15-19 122/410 22:21 7:12
157 Brad Currie M 30-34 123/410 22:21 7:12
158 Katherine Sunder F 25-29 35/322 22:24 7:13
159 Emily Lorek F 15-19 36/322 22:26 7:14
160 Geoff Justice M 25-29 124/410 22:29 7:15
161 Cary Sullivan M 15-19 125/410 22:33 7:16
162 Scott Doyle M 35-39 126/410 22:35 7:17
163 Mike Johnson M 50-54 127/410 22:36 7:17
164 Colleen Christensen F 35-39 37/322 22:36 7:17
165 Zack Keller M 15-19 128/410 22:39 7:18
166 Mark Moser M 50-54 129/410 22:45 7:20
167 Alexia Barton F 15-19 38/322 22:46 7:20
168 Don Lingle M 40-44 130/410 22:46 7:20
169 Kieron Boyle M 35-39 131/410 22:53 7:22
170 Heather Winkler F 35-39 39/322 22:54 7:23
171 Jim Slone M 30-34 132/410 22:56 7:23
172 Todd Mulhorn M 40-44 133/410 22:56 7:23
173 Stephen Drew M 40-44 134/410 22:58 7:24
174 Dean Waggenspack M 50-54 135/410 22:59 7:24
175 Peter Underwood M 25-29 136/410 22:59 7:24
176 Dan Stahl M 55-59 137/410 23:01 7:25
177 Sheldon Diltz M 40-44 138/410 23:02 7:25
178 Michal Andras M 30-34 139/410 23:04 7:26
179 Timothy Oconnell M 55-59 140/410 23:07 7:27
180 Scott Ruhkamp M 45-49 141/410 23:07 7:27
181 Michael Hefner M 45-49 142/410 23:09 7:27
182 Eric Witt M 15-19 143/410 23:09 7:27
183 Dvid Warren M 25-29 144/410 23:14 7:29
184 Denise Hoerst F 45-49 40/322 23:18 7:30
185 Doris Davis F 60-64 41/322 23:19 7:31
186 Laurel Teller F 25-29 42/322 23:19 7:31
187 Daniel Geisel M 15-19 145/410 23:20 7:31
188 Ronald Brower M 60-64 146/410 23:21 7:31
189 Brian Leonard M 40-44 147/410 23:22 7:32
190 Mark Schloneger M 35-39 148/410 23:23 7:32
191 Amy Redden F 40-44 43/322 23:26 7:33
192 Richard Smith M 55-59 149/410 23:32 7:35
193 Ian Johnson M 10-14 150/410 23:33 7:35
194 Serah Sdees F 45-49 44/322 23:40 7:37
195 Karin Cline F 35-39 45/322 23:42 7:38
196 Lori Myers F 35-39 46/322 23:44 7:39
197 Debra Bird F 50-54 47/322 23:44 7:39
198 Elizabeth Beynnon F 20-24 48/322 23:45 7:39
199 Beth Sink F 45-49 49/322 23:46 7:39
Place Name Agroup Gender  Place Time Pace
200 Julie Robbins F 45-49 50/322 23:46 7:39
201 Emily Pantuso F 15-19 51/322 23:48 7:40
202 Chris May M 25-29 151/410 23:49 7:40
203 James Gay M 55-59 152/410 23:50 7:41
204 Christina Bowersock F 30-34 52/322 23:52 7:41
205 Rob Lewis M 40-44 153/410 23:52 7:41
206 Clara Leedy F 10-14 53/322 23:54 7:42
207 Abigail Dennis F 30-34 54/322 23:58 7:43
208 Larissa Thompson F 35-39 55/322 24:00:00 7:44
209 Jeffrey Mohlman M 35-39 154/410 24:02:00 7:45
210 Randy Locker M 55-59 155/410 24:03:00 7:45
211 Katie Crane F 30-34 56/322 24:07:00 7:46
212 Jim Staffan M 45-49 156/410 24:07:00 7:46
213 Walt Osborne M 60-64 157/410 24:10:00 7:47
214 Tony Ulring M 10-14 158/410 24:11:00 7:47
215 Wayne Lorek M 55-59 159/410 24:13:00 7:48
216 Colin Sullivan M 35-39 160/410 24:14:00 7:48
217 Dianne Kauflin F 40-44 57/322 24:14:00 7:48
218 Mark Thompson M 50-54 161/410 24:15:00 7:49
219 Sandra Beynnon F 45-49 58/322 24:16:00 7:49
220 Mike Seitz M 30-34 162/410 24:17:00 7:49
221 Daniel Kidney M 25-29 163/410 24:18:00 7:50
222 Eileen Cravens F 50-54 59/322 24:19:00 7:50
223 Megan Gaylor F 30-34 60/322 24:20:00 7:50
224 Dan Ankeny M 40-44 164/410 24:22:00 7:51
225 Thomas Cooper M 45-49 165/410 24:23:00 7:51
226 Amanda Rose F 20-24 61/322 24:25:00 7:52
227 Micah Withers M 10-14 166/410 24:29:00 7:53
228 John Kowalski M 40-44 167/410 24:29:00 7:53
229 Tim Townsend M 35-39 168/410 24:30:00 7:54
230 Alvin Stokes M 45-49 169/410 24:31:00 7:54
231 Catherine Moore F 45-49 62/322 24:31:00 7:54
232 Hank Damewood M 65-69 170/410 24:36:00 7:55
233 Jim Awsumb M 55-59 171/410 24:37:00 7:56
234 Jim Hinkle M 45-49 172/410 24:37:00 7:56
235 Laura Moorman F 30-34 63/322 24:40:00 7:57
236 Sheldon Livingston M 15-19 173/410 24:42:00 7:57
237 Meghan Mohr F 20-24 64/322 24:47:00 7:59
238 John Doepker M 45-49 174/410 24:49:00 8:00
239 Phil Blosser M 55-59 175/410 24:52:00 8:00
240 Shawn Brown M 40-44 176/410 24:54:00 8:01
241 Jay Morgan M 60-64 177/410 24:54:00 8:01
242 Alex Pummell M 25-29 178/410 24:55:00 8:01
243 Timothy Riazzi M 50-54 179/410 24:56:00 8:02
244 Philip Riazzi M 15-19 180/410 24:56:00 8:02
245 Charity Wright F 35-39 65/322 24:59:00 8:03
246 Katie Miller F 35-39 66/322 25:01:00 8:03
247 Bruce Coffe M 45-49 181/410 25:01:00 8:03
248 Brent Reeder M 30-34 182/410 25:01:00 8:04
249 Steve Penn M 45-49 183/410 25:02:00 8:04
250 Carl Soucek M 30-34 184/410 25:07:00 8:05
251 Jesse McClamma M 15-19 185/410 25:08:00 8:06
252 Kenneth Krumm M 30-34 186/410 25:08:00 8:06
253 Donna Lowery F 45-49 67/322 25:08:00 8:06
254 Tony Tucker M 40-44 187/410 25:10:00 8:06
255 Jan Selby F 60-64 68/322 25:12:00 8:07
256 Jeff Miller M 40-44 188/410 25:17:00 8:09
257 Hannah Jones F 10-14 69/322 25:17:00 8:09
258 Erin Dues F 40-44 70/322 25:22:00 8:10
259 Ron Gould M 55-59 189/410 25:25:00 8:11
260 Cathy Maddox F 25-29 71/322 25:25:00 8:11
261 Jim Fischer M 25-29 190/410 25:26:00 8:11
262 Pat McBride M 50-54 191/410 25:26:00 8:11
263 John Koerner M 70-74 192/410 25:27:00 8:12
264 Jamie Locker F 30-34 72/322 25:29:00 8:12
265 Thomas Cox M 15-19 193/410 25:31:00 8:13
266 Michelle Lane F 30-34 73/322 25:33:00 8:14
267 Steve Elkins M 50-54 194/410 25:34:00 8:14
268 Barbara Evans F 55-59 74/322 25:34:00 8:14
269 Howard Hughes M 75-79 195/410 25:34:00 8:14
270 Ben Meredith M 20-24 196/410 25:36:00 8:15
271 Lindsay Creech F 10-14 75/322 25:36:00 8:15
272 Kevin Rogers M 50-54 197/410 25:38:00 8:15
273 Patricia McConnehea F 45-49 76/322 25:39:00 8:16
274 Robert Wilke M 45-49 198/410 25:39:00 8:16
275 April Hildebrand F 50-54 77/322 25:40:00 8:16
276 David Riley M 50-54 199/410 25:41:00 8:16
277 Bob Hutcheson M 60-64 200/410 25:42:00 8:17
278 Debby O'Keefe F 40-44 78/322 25:45:00 8:17
279 William Fischer M 60-64 201/410 25:45:00 8:18
280 Brandon Beam M 10-14 202/410 25:46:00 8:18
281 Eric Shanks M 30-34 203/410 25:48:00 8:18
282 William House M 50-54 204/410 25:49:00 8:19
283 Megan Oberry F 40-44 79/322 25:49:00 8:19
284 Melodie Eads F 55-59 80/322 25:51:00 8:20
285 Doug Teller M 55-59 205/410 25:52:00 8:20
286 Tony Deis M 25-29 206/410 25:52:00 8:20
287 Maria Doepker F 45-49 81/322 25:53:00 8:20
288 Phil Kocher M 60-64 207/410 25:54:00 8:21
289 Abby Cox F 20-24 82/322 25:55:00 8:21
290 Laurie Herman F 55-59 83/322 25:55:00 8:21
291 Jason Boehmer M 35-39 208/410 25:59:00 8:22
292 Brian Zoll M 20-24 209/410 26:00:00 8:22
293 Melissa Murry F 40-44 84/322 26:03:00 8:23
294 Cindy Keys F 45-49 85/322 26:05:00 8:24
295 Ed Winkofsky M 55-59 210/410 26:05:00 8:24
296 Christopher Daugherty M 35-39 211/410 26:10:00 8:26
297 Curtis Locker M 45-49 212/410 26:11:00 8:26
298 Trissa King F 50-54 86/322 26:11:00 8:26
299 Larry Thoele M 60-64 213/410 26:12:00 8:26
Place Name Agroup Gender  Place Time Pace
300 Kevin Hill M 15-19 214/410 26:18:00 8:28
301 Dale Mosier M 45-49 215/410 26:19:00 8:29
302 Shannon Foster F 30-34 87/322 26:19:00 8:29
303 Brent Anders M 10-14 216/410 26:22:00 8:29
304 Cory Linder M 35-39 217/410 26:22:00 8:30
305 Nathan Dermis M 10-14 218/410 26:22:00 8:30
306 Lindsay Baker F 15-19 88/322 26:23:00 8:30
307 Jeanne Johnson F 50-54 89/322 26:26:00 8:31
308 Fredrick B. Gillenwater M 55-59 219/410 26:26:00 8:31
309 Gina Colston F 45-49 90/322 26:32:00 8:33
310 Jean Auberzinsky F 30-34 91/322 26:32:00 8:33
311 Cassandra Ralls F 35-39 92/322 26:32:00 8:33
312 Jeff Sabatine M 45-49 220/410 26:33:00 8:33
313 John Corbet M 75-79 221/410 26:34:00 8:33
314 Mark Underwood M 25-29 222/410 26:34:00 8:34
315 Randy Hardin M 50-54 223/410 26:35:00 8:34
316 Jim Larson M 65-69 224/410 26:37:00 8:34
317 Cecil Jchson M 65-69 225/410 26:38:00 8:35
318 Denny Bennett M 60-64 226/410 26:38:00 8:35
319 Christine Withers F 40-44 93/322 26:38:00 8:35
320 Pam Alcorn F 40-44 94/322 26:46:00 8:37
321 Cheryl Chabali F 50-54 95/322 26:50:00 8:38
322 Craig Ewing M 30-34 227/410 26:50:00 8:39
323 Janal Livingston F 35-39 96/322 26:53:00 8:40
324 Rick Tibbitts M 40-44 228/410 26:58:00 8:41
325 Robert Chabali M 55-59 229/410 27:00:00 8:42
326 Laura Taylor F 35-39 97/322 27:00:00 8:42
327 Jackie Bauer F 40-44 98/322 27:00:00 8:42
328 Michelle Grisson F 40-44 99/322 27:01:00 8:42
329 Jeff Wittneben M 30-34 230/410 27:05:00 8:43
330 Ted Jackson M 40-44 231/410 27:11:00 8:45
331 Glen McIntosh M 45-49 232/410 27:11:00 8:45
332 Rodney King M 35-39 233/410 27:14:00 8:46
333 Loretta Barrera F 45-49 100/322 27:16:00 8:47
334 Hayley Fudge F 30-34 101/322 27:17:00 8:47
335 Michael Deaton M 35-39 234/410 27:20:00 8:48
336 Dan Darragh M 65-69 235/410 27:22:00 8:49
337 Art Williams M 50-54 236/410 27:23:00 8:49
338 Katie Oswalt F 20-24 102/322 27:23:00 8:49
339 Craig Vasil M 30-34 237/410 27:24:00 8:49
340 Allison Hudson F 25-29 103/322 27:25:00 8:50
341 Chad Fast M 25-29 238/410 27:30:00 8:51
342 Glory Hines F 10-14 104/322 27:41:00 8:55
343 Paul McCollum M 55-59 239/410 27:47:00 8:57
344 John Scott M 45-49 240/410 27:48:00 8:57
345 Dave Case M 50-54 241/410 27:48:00 8:57
346 John Shackleford M 55-59 242/410 27:50:00 8:58
347 Beth Thoele F 50-54 105/322 27:50:00 8:58
348 John McDaniel M 45-49 243/410 27:51:00 8:58
349 Melissa Pfahl F 40-44 106/322 27:51:00 8:58
350 Kathy Hicks F 60-64 107/322 27:51:00 8:58
351 Joseph Koenig M 65-69 244/410 27:54:00 8:59
352 Jennifer Jones F 25-29 108/322 27:55:00 8:59
353 Devon Berry M 35-39 245/410 27:56:00 9:00
354 Beth Berry F 40-44 109/322 27:56:00 9:00
355 Rick Gies M 40-44 246/410 27:58:00 9:01
356 Emily Penn F 15-19 110/322 27:58:00 9:01
357 Janet Holthaus F 40-44 111/322 27:59:00 9:01
358 Anne Bradfield F 10-14 112/322 28:02:00 9:02
359 Lisa Bass F 40-44 113/322 28:11:00 9:05
360 Rendal Bass M 45-49 247/410 28:11:00 9:05
361 Paul Albers M 65-69 248/410 28:14:00 9:06
362 Gary Wheeler M 45-49 249/410 28:16:00 9:06
363 Brad Daugherty M 30-34 250/410 28:18:00 9:07
364 Jason Ealey M 40-44 251/410 28:18:00 9:07
365 Jim Kreitzer M 50-54 252/410 28:18:00 9:07
366 Philip Kingrey M 35-39 253/410 28:21:00 9:08
367 Billie Crumbaker F 35-39 114/322 28:21:00 9:08
368 Kate Downs F 25-29 115/322 28:23:00 9:08
369 Robert Glasscock M 55-59 254/410 28:24:00 9:09
370 Davis Benedict F 40-44 116/322 28:26:00 9:10
371 Bethany Ulring F 10-14 117/322 28:28:00 9:10
372 Joe Pantuso M 40-44 255/410 28:29:00 9:10
373 Mark Schmitt M 45-49 256/410 28:30:00 9:11
374 Steven Hey M 50-54 257/410 28:33:00 9:12
375 Sara Becker F 30-34 118/322 28:33:00 9:12
376 Scott Matheney M 40-44 258/410 28:35:00 9:12
377 Timothy Lashway M 55-59 259/410 28:37:00 9:13
378 Billy Boucuvalas M 01-09 260/410 28:42:00 9:15
379 Amanda Zink F 20-24 119/322 28:43:00 9:15
380 Katherine Gaskill F 40-44 120/322 28:43:00 9:15
381 Richard Drye M 30-34 261/410 28:43:00 9:15
382 Pamela Rickard F 45-49 121/322 28:44:00 9:15
383 Julie Leigh F 40-44 122/322 28:47:00 9:16
384 Gary Lucking M 50-54 262/410 28:48:00 9:16
385 Tom Frey M 65-69 263/410 28:50:00 9:17
386 Kyle Westhaus M 10-14 264/410 28:53:00 9:18
387 Katie McGaha F 40-44 123/322 28:54:00 9:18
388 Robert Beatty M 55-59 265/410 28:55:00 9:19
389 Beth Moore F 40-44 124/322 28:56:00 9:19
390 Jill Robertson F 40-44 125/322 28:57:00 9:19
391 Holly Boehmer F 35-39 126/322 28:58:00 9:20
392 Carol Simmons F 50-54 127/322 28:59:00 9:20
393 Tom Dermis M 45-49 266/410 28:59:00 9:20
394 Rick Bowman M 55-59 267/410 29:00:00 9:20
395 Stan Adams M 55-59 268/410 29:00:00 9:20
Place Name Agroup Gender  Place Time Pace
396 Angela Gillenwater F 30-34 128/322 29:00:00 9:20
397 Teresa Williams F 25-29 129/322 29:02:00 9:21
398 Austin Pyle M 01-09 269/410 29:03:00 9:21
399 Holly Wright F 30-34 130/322 29:05:00 9:22
400 Dorothy Case F 55-59 131/322 29:05:00 9:22
401 Galen Miller M 15-19 270/410 29:06:00 9:22
402 David Gibb M 45-49 271/410 29:07:00 9:23
403 Ronald Hill M 55-59 272/410 29:07:00 9:23
404 Candace Pyle F 35-39 132/322 29:07:00 9:23
405 Troy Barton M 50-54 273/410 29:08:00 9:23
406 Ray Lindermann M 60-64 274/410 29:09:00 9:23
407 Ron Kilgore M 65-69 275/410 29:13:00 9:24
408 Veronica Rone F 40-44 133/322 29:13:00 9:24
409 Julie Chapman F 40-44 134/322 29:14:00 9:25
410 Victoria Errett F 45-49 135/322 29:16:00 9:25
411 Peter Hovey M 55-59 276/410 29:18:00 9:26
412 Michael Osgood M 01-09 277/410 29:19:00 9:27
413 Rebecca Osgood F 40-44 136/322 29:20:00 9:27
414 Jerry Mahn M 45-49 278/410 29:22:00 9:27
415 Susan Grooms F 55-59 137/322 29:22:00 9:28
416 Laura Thomas F 20-24 138/322 29:23:00 9:28
417 Brian Boyer M 50-54 279/410 29:27:00 9:29
418 Rich Drake M 35-39 280/410 29:27:00 9:29
419 Clayton Anders M 10-14 281/410 29:28:00 9:29
420 Margaret West F 55-59 139/322 29:31:00 9:30
421 Lisa Toyne F 35-39 140/322 29:33:00 9:31
422 John Mixon M 65-69 282/410 29:34:00 9:31
423 Rick Schoby M 60-64 283/410 29:35:00 9:32
424 Kevin Agnew M 01-09 284/410 29:38:00 9:32
425 Allen Huff M 65-69 285/410 29:40:00 9:33
426 Shabnam Caldwell F 35-39 141/322 29:41:00 9:34
427 Duane Anders M 45-49 286/410 29:46:00 9:35
428 Lindsay Chadrick F 25-29 142/322 29:47:00 9:35
429 Robert Reichard M 45-49 287/410 29:48:00 9:36
430 Martin Hydell M 65-69 288/410 29:50:00 9:36
431 Jane Hutcheson F 55-59 143/322 29:50:00 9:37
432 Jim Beatty M 50-54 289/410 29:52:00 9:37
433 Steve Vordenberg M 40-44 290/410 30:02:00 9:40
434 Adrian Zah M 35-39 291/410 30:05:00 9:41
435 Chuck Reams M 70-74 292/410 30:06:00 9:42
436 Carol Bennett F 60-64 144/322 30:06:00 9:42
437 Jeffrey Tkach M 45-49 293/410 30:06:00 9:42
438 Timothy Martin M 40-44 294/410 30:08:00 9:42
439 Larry Leonard M 65-69 295/410 30:09:00 9:43
440 Richard Saphire M 65-69 296/410 30:14:00 9:44
441 Shannon O'Donnell F 25-29 145/322 30:18:00 9:45
442 Bill Frank M 50-54 297/410 30:19:00 9:46
443 Randy Reed M 50-54 298/410 30:19:00 9:46
444 Erika Powe F 10-14 146/322 30:19:00 9:46
445 Jack Agnew M 01-09 299/410 30:19:00 9:46
446 Thomas Liberio M 50-54 300/410 30:20:00 9:46
447 Linda Pitarys F 45-49 147/322 30:20:00 9:46
448 Paul Fleitz M 45-49 301/410 30:21:00 9:46
449 Heather Linder F 35-39 148/322 30:22:00 9:47
450 John Wilke M 15-19 302/410 30:23:00 9:47
451 Paxton Klein M 10-14 303/410 30:24:00 9:47
452 James Gilbert M 60-64 304/410 30:26:00 9:48
453 Greg Hueber M 60-64 305/410 30:29:00 9:49
454 Amy Eckenrode F 35-39 149/322 30:30:00 9:49
455 Thomas Martin M 45-49 306/410 30:30:00 9:49
456 Jim Zahora M 55-59 307/410 30:31:00 9:50
457 Tiffany Kuhn F 20-24 150/322 30:33:00 9:50
458 Billie Profitt F 40-44 151/322 30:34:00 9:51
459 Chelsea Neuman F 20-24 152/322 30:36:00 9:51
460 Theresa Penn F 45-49 153/322 30:39:00 9:52
461 Pam Matejovskky F 50-54 154/322 30:41:00 9:53
462 Jessica Neel F 20-24 155/322 30:41:00 9:53
463 Jeff Keys M 50-54 308/410 30:47:00 9:55
464 Mary Kozarec F 40-44 156/322 30:53:00 9:57
465 Ozlem Alper-Ekin F 40-44 157/322 30:56:00 9:58
466 Robert Lair M 35-39 309/410 30:57:00 9:58
467 James Luken M 55-59 310/410 30:58:00 9:58
468 Tim Baker M 50-54 311/410 30:59:00 9:59
469 George Stump M 70-74 312/410 31:00:00 9:59
470 Greg Mahle M 40-44 313/410 31:01:00 9:59
471 Jessy Mahle M 20-24 314/410 31:01:00 9:59
472 Allen Griffiths M 60-64 315/410 31:02:00 10:00
